เครื่องทำความร้อน WATERCO DigiHeat เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อช่วยปรับระดับอุณหภูมิภายในสระว่ายน้ำขนาดเล็กและบ่อสปา มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมากที่สุด เหมาะสำหรับการใช้งานสระว่ายน้ำประเภทต่างๆ ดังนี้
เครื่องทำความร้อน WATERCO DigiHeat มี Features การทำงานมากมายเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานสระว่ายน้ำ และช่วยให้น้ำในสระมีความอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับทุกคน โดยมี Features การทำงานที่สำคัญดังนี้
| Digiheat Inline Heater Buying Guide | |||||||
| รุ่น | ค่ากำลัง ของเครื่อง | แรงดันไฟฟ้า | ระบบแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟ | เบรกเกอร์ ขั้นต่ำ | อัตราการไหล ขั้นต่ำ | ขนาดท่อ |
| DIGIHEAT281024 | 2.4 kW | 240 V | Single Phase | 10 A | 15 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281036 | 3.6 kW | 240 V | Single Phase | 15 A | 20 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281048 | 4.8 kW | 240 V | Single Phase | 20 A | 25 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281060 | 6.0 kW | 240 V | Single Phase | 25 A | 30 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281183 | 18.0 kW | 415 V | Three Phase | 25 A | 30 A | 66.0 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281243 | 24.0 kW | 415 V | Three Phase | 35 A | 40 A | 66.0 GPM | 2” |
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความร้อน WATERCO DigiHeat เพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงาน
| รุ่น | ค่ากำลังของเครื่อง | ระยะเวลาทำความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิน้ำ 1๐ C สำหรับน้ำ 1,000 ลิตร | ระยะเวลาทำความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิน้ำ 5๐ C สำหรับน้ำ 1,000 ลิตร |
| DIGIHEAT281024 | 2.4 kW | 31 นาที | 155 นาที |
| DIGIHEAT281036 | 3.6 kW | 22 นาที | 103 นาที |
| DIGIHEAT281048 | 4.8 kW | 15 นาที | 77 นาที |
| DIGIHEAT281060 | 6.0 kW | 9 นาที | 46 นาที |
| DIGIHEAT281183 | 18.0 kW | 4 นาที | 20 นาที |
| DIGIHEAT281243 | 24.0 kW | 3 นาที | 15 นาที |
* ตารางข้างต้นเป็นเพียงแนวทาง ทั้งนี้การเลือกขนาดเครื่องยังขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การสูญเสียความร้อน และสภาพแวดล้อมในเวลาที่ใช้งาน
ขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อน WATERCO DigiHeat

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | |||
| A | B | C | D | ||
| HT-WI-281024 | 8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281036 | 12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281048 | 16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281060 | 20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | ||
| HT-WI-281183 | 61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz | 240 | 267 | 736 | 273 | 594 |
| HT-WI-281243 | 81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz | 240 | 267 | 736 | 273 | 594 |

| Ref No. | Part No. | Description |
| 1 | HT-WI-460602 | Enclosure Cover |
| 2 | HT-WI-460601 | Enclosure |
| 3 | HT-WI-4605001 | DigiHeat Element Housing Drilled |
| 3A | HT-WI-86172 | Gulfstream Plug |
| 4 | HT-WI-6940400 | DigiHeat Control Assembly |
| 5 | HT-WI-636138781 | Element 2.4 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138782 | Element 3.6 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138784 | Element 4.8 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138786 | Element 6.0 kW Coated |
| 5A | HT-WI-620259 | O-Ring for Element |
| 6 | HT-WI-6501124 | Cabel Gland 10-14 mm |
| 7 | HT-WI-460506 | Quarter Turn Key |
| 8 | HT-WI-4603255 | DigiHeat Power Board 1 Phase |
| 9 | HT-WI-6367239 | Pressure Switch |
| 10 | HT-WI-634024542 | Half Union 50/40 mm Black |
| 11 | HT-WI-460507 | Mounting Bracket Small |
| 12 | HT-WI-460508 | Mounting Bracket Large |

| Ref No. | Part No. | Description |
| 1 | HT-WI-460602 | Enclosure Cover |
| 2 | HT-WI-460601 | Enclosure |
| 3 | HT-WI-4605001 | DigiHeat Element Housing Drilled |
| 3A | HT-WI-86172 | Gulfstream Plug |
| 4 | HT-WI-6940400 | DigiHeat Control Assembly |
| 5 | HT-WI-636138786 | Element 6.0 kW Coated for 18 kW |
| 5 | HT-WI-636138788 | Element 8.0 kW Coated for 24 kW |
| 5A | HT-WI-620259 | O-Ring for Element |
| 6 | HT-WI-6501124 | Cabel Gland 10-14 mm |
| 7 | HT-WI-460506 | Quarter Turn Key |
| 8 | HT-WI-4603256 | DigiHeat Power Board 3 Phase |
| 9 | HT-WI-6367239 | Pressure Switch |
| 10 | HT-WI-634024542 | Half Union 50/40 mm Black |
| 11 | HT-WI-460507 | Mounting Bracket Small |
| 12 | HT-WI-460508 | Mounting Bracket Large |
| 13 | HT-WI-460701 | Element Cover Digiheat 3 phase |
| 14 | HT-WI-460702 | Element Cover Cap Digiheat 3 phase |
| 15 | HT-WI-460334 | D25 Contactor |
| – | HT-WI-85531 | Flocheck Valve for DigiHeat 50 mm Waterco |
| – | HT-WI-460703 | 26 mm Orifice |





เครื่องทำความร้อน WATERCO DigiHeat มี Features การทำงานมากมายเพื่อมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานสระว่ายน้ำ และช่วยให้น้ำในสระมีความอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับทุกคน โดยมี Features การทำงานที่สำคัญดังนี้
| Digiheat Inline Heater Buying Guide | |||||||
| รุ่น | ค่ากำลัง ของเครื่อง | แรงดันไฟฟ้า | ระบบแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟ | เบรกเกอร์ ขั้นต่ำ | อัตราการไหล ขั้นต่ำ | ขนาดท่อ |
| DIGIHEAT281024 | 2.4 kW | 240 V | Single Phase | 10 A | 15 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281036 | 3.6 kW | 240 V | Single Phase | 15 A | 20 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281048 | 4.8 kW | 240 V | Single Phase | 20 A | 25 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281060 | 6.0 kW | 240 V | Single Phase | 25 A | 30 A | 26.4 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281183 | 18.0 kW | 415 V | Three Phase | 25 A | 30 A | 66.0 GPM | 2” |
| DIGIHEAT281243 | 24.0 kW | 415 V | Three Phase | 35 A | 40 A | 66.0 GPM | 2” |
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำความร้อน WATERCO DigiHeat เพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงาน
| รุ่น | ค่ากำลังของเครื่อง | ระยะเวลาทำความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิน้ำ 1๐ C สำหรับน้ำ 1,000 ลิตร | ระยะเวลาทำความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิน้ำ 5๐ C สำหรับน้ำ 1,000 ลิตร |
| DIGIHEAT281024 | 2.4 kW | 31 นาที | 155 นาที |
| DIGIHEAT281036 | 3.6 kW | 22 นาที | 103 นาที |
| DIGIHEAT281048 | 4.8 kW | 15 นาที | 77 นาที |
| DIGIHEAT281060 | 6.0 kW | 9 นาที | 46 นาที |
| DIGIHEAT281183 | 18.0 kW | 4 นาที | 20 นาที |
| DIGIHEAT281243 | 24.0 kW | 3 นาที | 15 นาที |
* ตารางข้างต้นเป็นเพียงแนวทาง ทั้งนี้การเลือกขนาดเครื่องยังขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การสูญเสียความร้อน และสภาพแวดล้อมในเวลาที่ใช้งาน
ขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อน WATERCO DigiHeat

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | |||
| A | B | C | D | ||
| HT-WI-281024 | 8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281036 | 12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281048 | 16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| HT-WI-281060 | 20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz | 312 | 469 | 161 | 332 |
| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | ||
| HT-WI-281183 | 61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz | 240 | 267 | 736 | 273 | 594 |
| HT-WI-281243 | 81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz | 240 | 267 | 736 | 273 | 594 |

| Ref No. | Part No. | Description |
| 1 | HT-WI-460602 | Enclosure Cover |
| 2 | HT-WI-460601 | Enclosure |
| 3 | HT-WI-4605001 | DigiHeat Element Housing Drilled |
| 3A | HT-WI-86172 | Gulfstream Plug |
| 4 | HT-WI-6940400 | DigiHeat Control Assembly |
| 5 | HT-WI-636138781 | Element 2.4 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138782 | Element 3.6 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138784 | Element 4.8 kW Coated |
| 5 | HT-WI-636138786 | Element 6.0 kW Coated |
| 5A | HT-WI-620259 | O-Ring for Element |
| 6 | HT-WI-6501124 | Cabel Gland 10-14 mm |
| 7 | HT-WI-460506 | Quarter Turn Key |
| 8 | HT-WI-4603255 | DigiHeat Power Board 1 Phase |
| 9 | HT-WI-6367239 | Pressure Switch |
| 10 | HT-WI-634024542 | Half Union 50/40 mm Black |
| 11 | HT-WI-460507 | Mounting Bracket Small |
| 12 | HT-WI-460508 | Mounting Bracket Large |

| Ref No. | Part No. | Description |
| 1 | HT-WI-460602 | Enclosure Cover |
| 2 | HT-WI-460601 | Enclosure |
| 3 | HT-WI-4605001 | DigiHeat Element Housing Drilled |
| 3A | HT-WI-86172 | Gulfstream Plug |
| 4 | HT-WI-6940400 | DigiHeat Control Assembly |
| 5 | HT-WI-636138786 | Element 6.0 kW Coated for 18 kW |
| 5 | HT-WI-636138788 | Element 8.0 kW Coated for 24 kW |
| 5A | HT-WI-620259 | O-Ring for Element |
| 6 | HT-WI-6501124 | Cabel Gland 10-14 mm |
| 7 | HT-WI-460506 | Quarter Turn Key |
| 8 | HT-WI-4603256 | DigiHeat Power Board 3 Phase |
| 9 | HT-WI-6367239 | Pressure Switch |
| 10 | HT-WI-634024542 | Half Union 50/40 mm Black |
| 11 | HT-WI-460507 | Mounting Bracket Small |
| 12 | HT-WI-460508 | Mounting Bracket Large |
| 13 | HT-WI-460701 | Element Cover Digiheat 3 phase |
| 14 | HT-WI-460702 | Element Cover Cap Digiheat 3 phase |
| 15 | HT-WI-460334 | D25 Contactor |
| – | HT-WI-85531 | Flocheck Valve for DigiHeat 50 mm Waterco |
| – | HT-WI-460703 | 26 mm Orifice |





บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
