มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo ออกแบบมาเพื่อให้มีการไหลสูงสุดแม้ความดันลดลงต่ำสุด สามารถหมุนเพื่อปรับเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีด้วยกันถึง 6 ฟังก์ชั่น ภายในอุปกรณ์ตัวเดียว อีกทั้งยังมาพร้อมกับกระบอกแก้วใส ที่อยู่ด้านข้างที่ช่วยให้สังเกตเห็นน้ำภายในถังกรองในขณที่ทำการล้างย้อน
ใช้งานร่วมกับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ
– ฟังก์ชั่นการควบคุมวาล์ว VariFlo
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
| VariFlo Valve Buying Guide | ||||||
| รุ่น | ฟังก์ชั่น | ขนาดท่อ | สี | รูปแบบการติดตั้ง | ใช้สำหรับ | น้ำหนัก |
| SP0714T | 7 | 1.5” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรองทราย | 2.3 กก. |
| SP071621 | 6 | 2” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรองทราย | 3.6 กก. |
| SP0710X62 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรองทราย | 2.7 กก. |
| SP0715X62 | 6 | 2” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรองทราย | 4.1 กก. |
| SP0710XR50 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง D.E. | 2.7 กก. |
| SP0715XR50 | 6 | 12” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง D.E. | 4.1 กก. |
| SP0710XALL | 6 | 1.5” | ขาว | ด้านข้าง | All Purpose. | 2.3 กก. |
| SP0715ALL | 6 | 2” | ขาว | ด้านข้าง | All Purpose. | 4.1 กก. |
Dimension

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
| A | B | C | ||
| MV-HA-SP0714T | 1.5″ Multiport Valve for Sand Filter Top Mount | 215 | 225 | 350 |
| MV-HA-SP071621 | 2″ Multiport Valve for Sand Filter Top Mount | 220 | 265 | 395 |
| MV-HA-SP0710X62 | 1.5″ Multiport Valve for Sand Filter Side Mount | 330 | 155 | 365 |
| MV-HA-SP0715X62 | 2″ Multiport Valve for Sand Filter Side Mount | 325 | 155 | 405 |
| MV-HA-SP0710XALL | 1.5″ Multiport Valve for All Purpose | 222 | 209 | – |
| MV-HA-SP0715XALL | 2″ Multiport Valve for All Purpose | 275 | 285 | – |
| MV-HA-SP0710XR50 | 1.5″ Multiport Valve for D.E. Filter Side Mount | 280 | 130 | 365 |
| MV-HA-SP0715XR50 | 2″ Multiport Valve for D.E. Filter Side Mount | 285 | 130 | 395 |
– ฟังก์ชั่นการควบคุมวาล์ว VariFlo
Technical Info – ข้อมูลทางเทคนิค
| VariFlo Valve Buying Guide | ||||||
| รุ่น | ฟังก์ชั่น | ขนาดท่อ | สี | รูปแบบการติดตั้ง | ใช้สำหรับ | น้ำหนัก |
| SP0714T | 7 | 1.5” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรองทราย | 2.3 กก. |
| SP071621 | 6 | 2” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรองทราย | 3.6 กก. |
| SP0710X62 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรองทราย | 2.7 กก. |
| SP0715X62 | 6 | 2” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรองทราย | 4.1 กก. |
| SP0710XR50 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง D.E. | 2.7 กก. |
| SP0715XR50 | 6 | 12” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง D.E. | 4.1 กก. |
| SP0710XALL | 6 | 1.5” | ขาว | ด้านข้าง | All Purpose. | 2.3 กก. |
| SP0715ALL | 6 | 2” | ขาว | ด้านข้าง | All Purpose. | 4.1 กก. |
Dimension

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||
| A | B | C | ||
| MV-HA-SP0714T | 1.5″ Multiport Valve for Sand Filter Top Mount | 215 | 225 | 350 |
| MV-HA-SP071621 | 2″ Multiport Valve for Sand Filter Top Mount | 220 | 265 | 395 |
| MV-HA-SP0710X62 | 1.5″ Multiport Valve for Sand Filter Side Mount | 330 | 155 | 365 |
| MV-HA-SP0715X62 | 2″ Multiport Valve for Sand Filter Side Mount | 325 | 155 | 405 |
| MV-HA-SP0710XALL | 1.5″ Multiport Valve for All Purpose | 222 | 209 | – |
| MV-HA-SP0715XALL | 2″ Multiport Valve for All Purpose | 275 | 285 | – |
| MV-HA-SP0710XR50 | 1.5″ Multiport Valve for D.E. Filter Side Mount | 280 | 130 | 365 |
| MV-HA-SP0715XR50 | 2″ Multiport Valve for D.E. Filter Side Mount | 285 | 130 | 395 |
บริษัท เจไฟว์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขที่ 33/11 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
